| Licences | Fédération | Evènements | Dont Assurance | Comité Régional | Comité Départemental | Part Fédérale | Club | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte Compétition | 44,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 25,00€ | 10,00€ | 81,00€ | 59,00€ | 140,00€ |
| Adulte Loisir | 36,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 25,00€ | 10,00€ | 73,00€ | 59,00€ | 132,00€ |
| Adultes Sans pratique | 27,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 20,00€ | 10,00€ | 59,00€ | 59,00€ | 118,00€ |
| Jeune | 26,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 19,00€ | 6,00€ | 53,00€ | 53,00€ | 106,00€ |
| Poussin | 17,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 12,00€ | 6,00€ | 37,00€ | 53,00€ | 90,00€ |
| 2eme A compétition | 44,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 25,00€ | 10,00€ | 81,00€ | 51,00€ | 132,00€ |
| 2eme A loisir | 36,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 25,00€ | 10,00€ | 73,00€ | 51,00€ | 124,00€ |
| 2eme A sans pratique | 27,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 20,00€ | 10,00€ | 59,00€ | 51,00€ | 110,00€ |
| 2eme Jeune | 26,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 19,00€ | 6,00€ | 53,00€ | 45,00€ | 98,00€ |
| 2eme poussin | 17,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 12,00€ | 6,00€ | 37,00€ | 45,00€ | 82,00€ |
| Découverte (à partir du 01/03) | 15,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 3,00€ | 2,00€ | 22,00€ | 29,00€ | 51,00€ |
