| Licences | Fédération | Evènements | Dont Assurance | Comité Régional | Comité Départemental | Part Fédérale | Club | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte Compétition | 44,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 25,00€ | 10,00€ | 81,00€ | 60,00€ | 141,00€ |
| Adulte Loisir | 36,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 25,00€ | 10,00€ | 73,00€ | 60,00€ | 133,00€ |
| Adultes Sans pratique | 27,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 20,00€ | 10,00€ | 59,00€ | 60,00€ | 119,00€ |
| Jeune | 26,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 19,00€ | 6,00€ | 53,00€ | 54,00€ | 107,00€ |
| Poussin | 17,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 12,00€ | 6,00€ | 37,00€ | 54,00€ | 91,00€ |
| 2eme A compétition | 44,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 25,00€ | 10,00€ | 81,00€ | 52,00€ | 133,00€ |
| 2eme A loisir | 36,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 25,00€ | 10,00€ | 73,00€ | 52,00€ | 125,00€ |
| 2eme A sans pratique | 27,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 20,00€ | 10,00€ | 59,00€ | 52,00€ | 111,00€ |
| 2eme Jeune | 26,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 19,00€ | 6,00€ | 53,00€ | 46,00€ | 99,00€ |
| 2eme poussin | 17,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 12,00€ | 6,00€ | 37,00€ | 46,00€ | 83,00€ |
| Découverte (à partir du 01/03) | 15,00€ | 2,00€ | 0,28€ | 3,00€ | 2,00€ | 22,00€ | 30,00€ | 52,00€ |
